Descrizione prodotto
| Specifica | UM | Valore |
| Peso | [kg] | 0,32 |
| Diametro | [mm] | 110 |
| Altezza | [mm] | 91 |
| Resistenza respiratoria a 30 l/min (<2,6) | [mbar] | 0,8 |
| Resistenza respiratoria a 95 l/min (<9,8) | [mbar] | 3,1 |
| Classificazione secondo EN 14387 | A2B2P3 | |
| Colore marcatura | Marrone / Grigio / Bianco | |
| Raccordo filettato | EN 148-1 | |
| Conforme a REGOLAMENTO UE 2016/425 | ||
| Componente | Materiale |
| Corpo filtro | Polipropilene |
| Cartuccia filtro | Carta tecnica |
| Sigillante | Poliuretano |
| Carbone Attivo | Tipo A2B2 |
| Efficienza secondo EN 143 | Flusso [l/min] |
Tipo Aerosol |
Max Penetrazione Ammessa [%] |
Min Efficienza Ammessa [%] |
Penetrazione misurata [%] | ||
| (1) | (2) | (3) | |||||
| 95 | DOP | 0,05 | 99,95 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | |
| 95 | NaCl | 0,05 | 99,95 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0015 | |
(1): Penetrazione (media calcolata durante 30+/-3 s di campionatura dopo 3 min dall’inizio della prova);
(2): Massima penetrazione fino ad un’esposizione di 120 mg di aerosol (penetrazione registrata ogni 5 min);
(3): Penetrazione (media calcolata durante 30 +/- 3 s di campionatura dopo 3 min dall’inizio della prova) dopo esposizione a 120 mg di aerosol e immagazzinamento di 24h.
Nota: i dati relativi alla penetrazione si riferiscono a particelle di dimensioni superiori a 0,3 µm





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.